Насосы для вязких сред
Насосы дозирующие серии KS Предназначены для дозирования жидкостей с высокой вязкостью. Данные насосы в сравнении с другими дозирующими насосами данного производителя имеют увеличенный объем рабочей камеры при меньшей частоте хода пистона . Это необходимо для обеспечения забора вязкой жидкости в рабочую камеру плунжерного насоса .
Различные материалы исполнения проточной части насоса позволяют дозировать жидкости различной концентрации и агрессивности.
| Высокоточные плунжерные насосы для вязких сред | |
|---|---|
![]() |
Высокоточные плунжерные насосы для вязких сред
|
| Модель | так/мин | Пр-ть | Давление bar |
BSP | Мощ-ть | Цена EURO |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | AISI | AISI | AISI | |||||
| l/h | 21 | 31 | kW | 21 | 31 | |||
| KS1 D 006 A 21 SSD | 38 | 0,9 | 10 | 20 | 1/4 | 0,25 | 1050,60 | 1208,19 |
| KS1 D 006 B 21 SSD | 50 | 1,0 | 1050,60 | 1208,19 | ||||
| KS1 D 006 A 21 A4D | 58 | 1,3 | 884,00 | 1016,60 | ||||
| KS1 D 011 A 21 SS D | 38 | 3,0 | 10 | 20 | 3/8″ | 0,25 | 1147,50 | 1319,63 |
| KS1 D 011 B 21 SS D | 50 | 3,8 | 1147,50 | 1319,63 | ||||
| KS1 D 011 A 21 A4 D | 58 | 4,5 | 986,00 | 1133,90 | ||||
| KS1 D 017 A 21 SS D | 38 | 7,0 | 10 | 20 | 3/8″ | 0,37 | 1037,00 | 1192,55 |
| KS1 D 017 B 21 SS D | 50 | 9,0 | 1037,00 | 1192,55 | ||||
| KS1 D 017 A 21 A4 D | 58 | 19,0 | 867,00 | 997,05 | ||||
| KS1 D 025 A 21 SS D | 38 | 15,0 | 10 | 20 | 3/8″ | 0,55 | 977,50 | 1124,13 |
| KS1 D 025 B 21 SS D | 50 | 19,0 | 977,50 | 1124,13 | ||||
| KS1 D 025 A 21 B4 D | 58 | 23,0 | 858,50 | 987,28 | ||||
| KS1 D 030 A 21 SS D | 38 | 21,0 | 10 | 17 | 3/8″ | 0,55 | 986,00 | 1133,90 |
| KS1 D 030 B 21 SS D | 50 | 28,0 | 986,00 | 1 133,90 | ||||
| KS1 D 030 A 21 B4 D | 58 | 33,0 | 867,00 | 997,05 | ||||
| KS1 D 038 A 21 SS D | 38 | 35,0 | 10 | 10 | 3/8″ | 0,75 | 1011,50 | 1163,23 |
| KS1 D 038 B 21 SS D | 50 | 45,0 | 1011,50 | 1163,23 | ||||
| KS1 D 038 A 21 B4 D | 58 | 50,0 | 892,50 | 1026,38 | ||||
| KS1 D 048 A 21 SS D | 38 | 55,0 | 10 | 10 | 1/2″ | 0,75 | 1054,00 | 1212,10 |
| KS1 D 048 B 21 SS D | 50 | 70,0 | 1054,00 | 1212,10 | ||||
| KS1 D 048 A 21 B4 D | 58 | 85,0 | 943,50 | 1085,03 | ||||
| стандарт | Особые | |||||||
| Материалы | 21 | 31 | ||||||
| Головка насоса | AISI | AISI | ||||||
| Плунжер | AISI | AISI | ||||||
| Уплотнение плунжера | ФПМ | PTFE | ||||||
| Клапан | AISI | AISI | ||||||
| Седло клапана | AISI | AISI | ||||||
| Время доставки: недели | 5 | 10 | ||||||
Пример расшифровки кода насоса K S1 D 006 A 21 SSD
|
||||||||
Компания SEKO (СЕКО), Международная группа, предлагает надежные решения для процессов дозирования, впрыскивания и передачи жидкостей, широко используемых в системах очистки воды, прачечных, посудомоечных машинах, промышленных процессах.
- Насосы – дозаторы гидравлические диафрагменные
- Механический возвратный механизм серии SWE
- Механический возвратный механизм серии SWM
- Насосы – дозаторы механические диафрагменные
- Дозирующие насосы плунжерные
- Механический возвратный механизм серии E
- Механический плунжерный механизм серии M
- Процесс-насосы
- Возвратно-поступательные 3-х цилиндровые насосы серии 3С

