Насос дозатор SPRING PS2
Насосы дозаторы SPRING PS2
| Насосы НД плунжерного типа серии SPRING PS2 | |
|---|---|
| Приводные плунжерные дозирующие насосы серии PS2 с регулировкой производительности 0-100% Насосы серии PS2 – основная особенность этих насосов, это пружинный возвратный механизм в алюминиевом корпусе.
Плунжерные химические дозировочные насосы серии SPRING. Матриал проточной части насоса дозатора серии НД выполнены в двух вариантах
Корпус насоса изготовлен из литого алюминия, защищенного эпоксидной, противокислотной краской. Производительность насосов регулируется при помощи микрометрической ручки, которая управляет длиной хода пистона. Дозировочный насос управляется вертикально расположенным двигателем. |
|
| Модель | D поршня | Имп\мин | Пр-ть | Давление | Мощность | Цена EURO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/h | AISI316 | PVH | kW | AISI | PVH | |||
| PS2E025A | 25мм | 58 | 40,0 | 20 | 10 | 0,25 (T4) | 1207,50 | 1133,90 |
| PS2E025B | 78 | 53,0 | ||||||
| PS2E025C | 116 | 80,0 | ||||||
| PS2E030A | 30мм | 58 | 55,0 | 20 | 10 | 0,25 (T4) | 1217,85 | 1143,10 |
| PS2E030B | 78 | 75,0 | ||||||
| PS2E030C | 116 | 112,0 | ||||||
| PS2E038A | 38мм | 58 | 90,0 | 20 | 10 | 0,37 (U4) | 1228,20 | 1156,90 |
| PS2E038B | 78 | 120,0 | ||||||
| PS2E038C | 116 | 180,0 | ||||||
| PS2E048A | 48мм | 58 | 140,0 | 20 | 10 | 0,55 (D4) | 1286,85 | 1191,40 |
| PS2E048B | 78 | 190,0 | ||||||
| PS2E048C | 116 | 284,0 | ||||||
| PS2E054A | 54мм | 58 | 180,0 | 15 | 10 | 0,55 (D4) | 1313,30 | 1281,10 |
| PS2E054B | 78 | 242,0 | ||||||
| PS2E054C | 116 | 365,0 | ||||||
| PS2E064A | 64мм | 58 | 250,0 | 10 | 10 | 0,75 (E4) | 1454,75 | 1361,60 |
| PS2E064B | 78 | 335,0 | ||||||
| PS2E064C | 116 | 505,0 | ||||||
| PS2E076A | 76мм | 58 | 365,0 | 7 | 7 | 0,75 (E4) | 1561,70 | 1396,10 |
| PS2E076B | 78 | 485,0 | ||||||
| PS2E076C | 116 | 730,0 | ||||||
| PS2E089A | 89мм | 58 | 495,0 | 5 | 5 | 0,75(E4) | 1643,35 | 1445,55 |
| PS2E089B | 78 | 660,0 | ||||||
| PS2E089C | 116 | 1000,0 | ||||||
| Головка насоса AISI316 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 120 | 258 | 3/8 | 68 |
| 30 | 120 | 258 | 3/8 | 68 | |
| 38 | 160 | 268 | 1/2 | 88 | |
| 48 | 160 | 268 | 1/2 | 88 | |
| 54 | 173 | 268 | 1/2 | 108 | |
| 64 | 202 | 273 | 3/4 | 108 | |
| 76 | 238 | 288 | 1 | 138 | |
| 89 | 252 | 288 | 1 | 150 | |
| 25 | 147 | 258 | 3\8 | 80 | |
| 30 | 147 | 258 | 3\8 | 80 | |
| 38 | 168 | 268 | 3\8 | 100 | |
| 48 | 196 | 268 | 1\2 | 100 | |
| 54 | 216 | 268 | 1\2 | 120 | |
| 64 | 222 | 273 | 3\4 | 120 | |
| 76 | 244 | 288 | 1 | 148 | |
| 89 | 256 | 288 | 1 | 160 | |

