Плунжерный насос НД серии E3
Плунжерный насос E3 Exacta
Модель E3 | Модель E3DE | Модель E3HP | Параметры насосов
Высокоточные плунжерные насосы дозаторы для вязких сред
Ручная регулировка длины хода пистона 0-100%.
Работа насоса основана на возвратно поступательном движении которое обеспечивает точный рабочий объем.
Различные материалы исполнения проточной части насоса дозатора позволяют использовать насос с различными химически активными средами.
Данные насосы дозаторы имеют сертификат на применение во взрывопожароопасных помещениях
- Производительность до 17 000 литров в час
- Напор до 200 бар
- Максимальная высота забора: 3 метра на сухую
- Насос-дозатор управляется вертикально расположенным двигателем
- Материал исполнения проточной части насоса-дозатора AISI316/PP/PVH/PVDF/Спец сплав
Параметры плунжерного насоса E3 Exacta
| Технические параметры | |
|---|---|
| Скорость потока | Стандартные(ЕЗ и ЕЗ DE) От 30 до 16569 l/h (9,5 to 3959 gph) Высокого давления (ЕЗНР) От 1 до 323 l/h (0,32 to 78,1 gph) |
| Давление | Стандартные(ЕЗ и ЕЗ DE) От 200 до 6 bar (2900 to 87 р.s.i.) Высокого давления (ЕЗНР) От 800 до 240 bar (11600 to 3480 p.s.i.) |
| Частота ходов | 70 – 93 – 122 stokes/min. (50Hz) |
| Диаметр плунжера | От 15 до 200 mm |
| Мощьность двигателя | 2.2 (H)-3 (I)- 4 (J) – 5,5(K) -7,5(K) – 9,2(N) kW |
| Номер обозначения модели | Расшифровка параметра |
|---|---|
| Е3 | Модель насоса |
| 200 | Диаметр плунжера |
| S | Крышка насоса S=316 L |
| B | Набивка: (Т) ПТФЕ – (N) NBR – (V) FPM (В) Кольцо квадратного сечения -(Н) Высокое давление |
| A | (А) Одиночные клапаны – (В) Двойные клапаны (F) Двухстворчатые клапаны |
| 24 | Передаточное число (15-19-24) |
| 4 | Полюсы двигателя (2-4) |
| N | Мощность двигателя |
Размеры и вес электродвигателей
| Мощьность кВ | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 9,2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | P mm | 239 | 239 | 252 | 277 | 316 | 316 | 332 | 375 | 413 | 461 |
| Kg | 12,5 | 14 | 18 | 21,5 | 30 | 32 | 42 | 59 | 71 | 98 | |
| Расширенный | P mm | 285 | 285 | 325 | 325 | 375 | 375 | 410 | 470 | 470 | 470 |
| Kg | 22 | 24 | 29 | 31 | 42 | 45 | 70 | 101 | 110 | 163 | |



