Насос дозатор TEKNA EVO AKL
![]() |
|
| Артикул | Характеристика | Мах частота тактов в мин |
Раб объем камеры см3 |
мощностьВт | Цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|
| TEKNA EVO AKL500 0,4/20 | 0,4 л/ч -20 бар | 120 | 0,06 | 12,0 | 358.00 |
| TEKNA EVO AKL 500 0,8/20 | 0,8 л/ч -16 бар | 120 | 0,11 | 12,0 | 358,00 |
| TEKNAEVO AKL 500 1,2/18 | 1,2 л/ч -10 бар | 120 | 0,17 | 12,0 | 358.00 |
| TEKNA EVO AKL 500 1,5/12 | 1,5 л/ч -6 бар | 120 | 0,21 | 12,0 | 358,00 |
| TEKNA EVO AKL 600 2,5/20 | 2,5 л/ч – 20 бар | 120 | 0,35 | 12,0 | 326.00 |
| TEKNA EVO AKL 600 3,0/18 | 3,0 л/ч – 18 бар | 120 | 0,42 | 12,0 | 326,00 |
| TEKNA EVO AKL 603 4,0/12 | 4,0 л/ч – 12 бар | 160 | 0,42 | 12,2 | 270.00 |
| TEKNA EVO AKL 603 5.0/10 | 5,0 л/ч – 10 бар | 160 | 0,52 | 12,2 | 270.00 |
| TEKNA EVO AKL 603 6,0/8,0 | 6,0 л/ч – 8 бар | 160 | 0,63 | 12,2 | 270.00 |
| TEKNA EVO AKL 603 8,0/2,0 | 8,0 л/ч – 2 бар | 160 | 0,83 | 12,2 | 270.00 |
| TEKNA EVO AKL 800 7,0/12 | 7,0 л/ч – 12 бар | 320 | 0,36 | 23,9 | 336.00 |
| TEKNA EVO AKL 800 10/10 | 10 л/ч – 10 бар | 320 | 0,52 | 23,9 | 336.00 |
| TEKNA EVO AKL 800 15/5,0 | 15л/ч -5,0 бар | 320 | 0,78 | 23,9 | 336.00 |
| TEKNA EVO AKL 800 18/1,0 | 18 л/ч – 1,0 бар | 320 | 0,94 | 23,9 | 336.00 |
| TEKNA EVO AKL 803 20/5,0 | 20 л/ч – 5,0 бар | 300 | 1,11 | 22,2 | 440,00 |
| TEKNA EVO AKL 803 25/4,0 | 25 л/ч – 4,0 бар | 300 | 1,39 | 22,2 | 440,00 |
| TEKNA EVO AKL 803 40/2,0 | 40 л/ч – 2,0 бар | 300 | 2,22 | 22,2 | 440,00 |
| TEKNA EVO AKL 803 54/1,0 | 54 л/ч – 1,0 бар | 300 | 3,0 | 22,2 | 440,00 |
![]() ![]() |
|||||
| Модель | А(мм) | В(мм) | С(мм) | D(мм) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEKNA EVO AKL 500 | 231 | 119 | 145 | 257 | |
| TEKNA EVO AKL 600 | 231 | 119 | 145 | 257 | |
| TEKNA EVO AKL 603 | 231 | 119 | 145 | 257 | |
| TEKNA EVO AKL 800 | 231 | 119 | 145 | 257 | |
| TEKNA EVO AKL 803 | 231 | 119 | 149 | 257 | |
Комплект поставки дозирующих насосов
|
|||||
Насосы дозаторы компании Seko Bono Exacta SpA используются во многих химических процессах, дозирующее оборудование компании идеально подходит для таких процессов как: водоподготовка, промышленная водоподготовка, водоочистка, Стабилизационная обработка воды для тепловых процессов, стабилизации растворенных в воде соединений солей; ингибирования коррозии металлического оборудования; удаления отложений, накипи с поверхностей теплообменного оборудования, очистка промышленных стоков, обеззараживание воды в бассейнах, очистка сточных вод, водоподготовка охлаждения и оборотного водоснабжения, химводоподготовка котелен, дозирование различных жидкостей, химических реагентов и препаратов в отраслях:
- нефтегазовая промышленность
- нефтехимия, энергетика
- пищевая промышленность и производство напитков
- керамическая промышленность
- химическая промышленность
- фармацевтика
- теплоэнергетики
- хозяйственно-питьевом водоснабжении
- сельском хозяйстве
- в химической промышленности а также пищевой промышленности
- жилищно-коммунальном хозяйстве
- производстве напитков
- гальванических производствах и пр.



