Дозирующий насос TEKNA EVO TCK
![]() |
-Цифровой дозировочный насос с постоянной производительностью, регулируемой вручную, либо регулировкой с помощью таймера; -Контроль уровня -Ручной клапан стравливания воздуха; -Корпус изготовлен из полипропилена, усиленного стекловолокном; -Степень защиты IP65. Программируемое реле с регулировкой времени |
Артикул | Характеристика | Мах частота тактов в мин |
Раб объем камеры см3 |
мощностьВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
TEKNA EVO TCK 600 NHH0000 | 2,5 л/ч – 20 бар | 120 | 0,35 | 20 | Получить коммерческое предложение |
3,0 л/ч – 18 бар | 120 | 0,42 | Получить коммерческое предложение | ||
TEKNA EVO TCK 603 NHH0000 | 4,0 л/ч – 12 бар | 160 | 0,42 | 20 | Получить коммерческое предложение |
5,0 л/ч – 10 бар | 160 | 0,52 | Получить коммерческое предложение | ||
6,0 л/ч – 8 бар | 160 | 0,63 | Получить коммерческое предложение | ||
8,0 л/ч – 2 бар | 160 | 0,83 | Получить коммерческое предложение | ||
TEKNA EVO TCK 800 NHH0000 | 7,0 л/ч – 12 бар | 320 | 0,36 | 24 | Получить коммерческое предложение |
10 л/ч – 10 бар | 320 | 0,52 | Получить коммерческое предложение | ||
15л/ч – 5,0 бар | 320 | 0,78 | Получить коммерческое предложение | ||
18 л/ч – 1,0 бар | 320 | 0,94 | Получить коммерческое предложение | ||
TEKNA EVO TCK 803 NHH0000 | 20 л/ч – 5,0 бар | 300 | 1,11 | 40 | Получить коммерческое предложение |
25 л/ч – 4,0 бар | 300 | 1,39 | Получить коммерческое предложение | ||
40 л/ч – 2,0 бар | 300 | 2,22 | Получить коммерческое предложение | ||
54 л/ч – 1,0 бар | 300 | 3,0 | Получить коммерческое предложение |
![]() |
|||||
Модель | А(мм) | В(мм) | С(мм) | D(мм) | |
---|---|---|---|---|---|
дозатор TEKNA EVO TCK 600 | 231 | 119 | 145 | 257 | |
дозатор TEKNA EVO TCK 603 | 231 | 119 | 145 | 257 | |
дозатор TEKNA EVO TCK 800 | 231 | 119 | 145 | 257 | |
дозатор TEKNA EVO TCK 803 | 231 | 119 | 149 | 257 | |
Комплект поставки дозирующих насосов
|