Насос дозатор Nexa HN0 SS
Мембранный насос дозатор Nexa HN0 SS
Двухмембранный насос дозатор серии Nexa HN0 SS нержавеющая сталь 316L

Технические характеристики
- Расход: от 0,06 до 5,17 л/ч
- Максимальное давление: 200 бар
- Температура окружающей среды: – 10° C + 40° C
- Максимальная высота: 1000 м (A.S.L.)
- Рабочая температура жидкости: -10° C + 70° C
- Вязкость до 1000 cP (выше по запросу)
- Регулировка хода во время работы от 0 до 100%
- Точность ± 1% диапазон регулирования 10:01
- Встроенный предохранительный клапан
- Высокая всасывающая способность
- Двойная мембрана и диагностика разрыва
- Диафрагмы работают до 20,000 часов (в зависимости от условий)
- Объединение головок (до шести)
- Соответствие API 675
- Маркировка СЕ
- Соответствие ATEX II 2 G C IIB T4
- Защита: IP 55
| Технические характеристики HN0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12kW | 0,18kW | |||||
| Модель | bar | bar | Ø | |||
| 1H06N02FC7ML6AV0 | 0,06 | 0,01 | 37 | 200 | - | 1/4″ F |
| 1H06N02FC7MI6AV0 | 0,09 | 0,02 | 47 | 200 | - | 1/4″ F |
| 1H06N02FC7ML4AV0 | 0,12 | 0,03 | 56 | 200 | - | 1/4″ F |
| 1H06N02FC7MI4AV0 | 0,17 | 0,05 | 70 | 200 | - | 1/4″ F |
| 1H06N02FC7MF4AV0 | 0,25 | 0,07 | 93 | 200 | - | 1/4″ F |
| 1H06N02FC7ML2BV0 | 0,32 | 0,08 | 112 | - | 200 | 1/4″ F |
| 1H08N02FC7MI6AV0 | 0,59 | 0,16 | 47 | 200 | - | 1/4″F |
| 1H08N02FC7ML4AV0 | 0,74 | 0,20 | 56 | 200 | - | 1/4″ F |
| 1H08N02FC7MI4AV0 | 0,99 | 0,26 | 70 | 200 | - | 1/4″ F |
| 1H08N02FC7MF4AV0 | 1,39 | 0,37 | 93 | 200 | - | 1/4″ F |
| 1H08N02FC7ML2BV0 | 1,72 | 0,46 | 112 | - | 200 | 1/4″ F |
| 1H10N02FC7MI6AV0 | 0,99 | 0,26 | 47 | 200 | - | 1/4″F |
| 1H10N02FC7ML4AV0 | 1,33 | 0,35 | 56 | 200 | - | 1/4″ F |
| 1H10N02FC7MI4AV0 | 1,86 | 0,49 | 70 | 200 | - | 1/4″ F |
| 1H10N02FC7MF4AV0 | 2,73 | 0,72 | 93 | 200 | - | 1/4″ F |
| 1H10N02FC7ML2BV0 | 3,45 | 0,91 | 112 | - | 200 | 1/4″ F |
| 1H12N02FC7MI6AV0 | 2,03 | 0,54 | 47 | 161 | - | 1/4″F |
| 1H12N02FC7ML4AV0 | 2,43 | 0,64 | 56 | 161 | - | 1/4″ F |
| 1H12N02FC7MI4AV0 | 3,04 | 0,80 | 70 | 161 | - | 1/4″ F |
| 1H12N02FC7MF4AV0 | 4,28 | 1,13 | 93 | 142 | - | 1/4″ F |
| 1H12N02FC7ML2BV0 | 5,17 | 1,37 | 112 | - | 142 | 1/4″ F |


| Размеры (mm) | Вес без двигателя | ||||
| Модель | A | В | С | D | |
| 1H06N02FC | 1/4"F | 144 | 144 | 282 | 30 |
| 1H08N02FC | 1/4"F | 144 | 144 | 282 | 30 |
| 1H10N02FC. | 1/4"F | 144 | 144 | 282 | 30 |
| 1H12N02FC | 1/4"F | 149 | 149 | 279 | 30,5 |
| Мотор | 2 полюсной Kw | 4 полюсной Kw | 6 полюсной Kw | TEFC 1xM16×1.5 | EExD 1xM25×1.5 | ||
| E | Kg | E | Kg | ||||
| 63 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 193 | 4 | 187 | 5 |
