Насос дозатор Nexa KN0 SS
Плунжерный насос дозатор Nexa KN0 SS
Плунжерный насос дозатор серии Nexa KN0 SS нержавеющая сталь 316L

Технические характеристики
- Расход: от 0,06 до 31,34 л/ч
- Максимальное давление: 200 бар
- Температура окружающей среды: – 10° C + 40° C
- Максимальная высота: 1000 м (A.S.L.)
- Рабочая температура жидкости: -10° C + 70° C
- Вязкость до 1000 cP (выше по запросу)
- Регулировка хода во время работы от 0 до 100%
- Точность ± 1% диапазон регулирования 10:01
- Встроенный предохранительный клапан
- Высокая всасывающая способность
- Объединение головок (до шести)
- Соответствие API 675
- Маркировка СЕ
- Соответствие ATEX II 2 G C IIB T4
- Защита: IP 55
| Технические характеристики KN0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12kW | 0,18kW | |||||
| Модель | bar | bar | Ø | |||
| 1к06N01АС7МL6АF0 | 0,60 | 0,16 | 37 | 200 | - | 1/4" F |
| 1к06N01АС7мI6АF0 | 0,76 | 0,20 | 47 | 200 | - | 1/4" F |
| 1к06N01АС7мL4АF0 | 0,90 | 0,24 | 56 | 200 | - | 1/4" F |
| 1к06N01АС7мI4АF0 | 1,13 | 0,30 | 70 | 200 | - | 1/4" F |
| 1к06N01Ас7мF4АF0 | 1,50 | 0,40 | 93 | 200 | - | 1/4" F |
| 1к06N01Ас7мL2ВF0 | 1,81 | 0,48 | 112 | - | 200 | 1/4" F |
| 1к08N01Ас7мI6АF0 | 1,35 | 0,36 | 47 | 200 | - | 1/4"F |
| 1к08N01Ас7мL4АF0 | 1,60 | 0,42 | 56 | 200 | - | 1/4" F |
| 1к08N01Ас7мI4АF0 | 2,01 | 0,53 | 70 | 200 | - | 1/4" F |
| 1к08N01Ас7мF4АF0 | 2,66 | 0,70 | 93 | 200 | - | 1/4" F |
| 1к08N01Ас7мL2ВF0 | 3,21 | 0,85 | 112 | - | 200 | 1/4" F |
| 1к10N01АС7МI6АF0 | 2,1 | 0,56 | 47 | 200 | - | 1/4"F |
| 1к10N01АС7мL4АF0 | 2,5 | 0,66 | 56 | 200 | - | 1/4" F |
| 1к10N01АС7м14АF0 | 3,1 | 0,83 | 70 | 200 | - | 1/4" F |
| 1к10N01АС7мF4АF0 | 4,2 | 1.10 | 93 | 200 | - | 1/4" F |
| 1к10N01АС7мL2ВF0 | 5,0 | 1,33 | 112 | - | 200 | 1/4" F |
| 1к12N01АС7м16АF0 | 3,0 | 0,80 | 47 | 177 | - | 1/4"F |
| 1к12N01Ас7мL4АF0 | 3,6 | 0,96 | 56 | 177 | - | 1/4" F |
| 1к12N01Ас7м14АF0 | 4,5 | 1,19 | 70 | 177 | - | 1/4" F |
| 1к12N01Ас7мF4АF0 | 6,0 | 1,59 | 93 | 150 | - | 1/4" F |
| 1к12N01Ас7мL2ВF0 | 7,2 | 1,91 | 112 | - | 177 | 1/4" F |
| 1к15N01Ав7м16АF0 | 4,7 | 1,25 | 47 | 113 | - | 1/4"F |
| 1к15N01АВ7мL4АF0 | 5,6 | 1,49 | 56 | 113 | - | 1/4" F |
| 1к15N01Ав7м14АF0 | 7,1 | 1,87 | 70 | 113 | - | 1/4" F |
| 1к15N01 Ав7мF4АF0 | 9,4 | 2,48 | 93 | 100 | - | 1/4" F |
| 1к15N01Ав7мL2ВF0 | 11,3 | 2,98 | 112 | - | 100 | 1/4" F |
| 1к20N01АВ7МI6АF0 | 8,4 | 2,23 | 47 | 60 | - | 1/4Т |
| 1к20N01АВ7МL4АF0 | 10,0 | 2,65 | 56 | 60 | - | 1/4" F |
| 1к20N01АВ7МI4АF0 | 12,5 | 3,32 | 70 | 60 | - | 1/4" F |
| 1к20N01Ав7МF4АF0 | 16,7 | 4,41 | 93 | 57 | - | 1/4" F |
| 1к20N01Ав7МL2ВF0 | 20,1 | 5,31 | 112 | - | 60 | 1/4" F |
| 1к25N01Ав7мL6АF0 | 10,4 | 2,74 | 37 | 41 | - | 1/4" F |
| 1к25N01Ав7м16АF0 | 13,2 | 3,48 | 47 | 41 | - | 1/4" F |
| 1к25N01Ав7мL4АF0 | 15,7 | 4,15 | 56 | 41 | - | 1/4" F |
| 1к25N01Ав7м14АF0 | 19,6 | 5,18 | 70 | 41 | - | 1/4" F |
| 1к25N01Ав7мF4АF0 | 26,0 | 6,88 | 93 | 35 | - | 1/4" F |
| 1к25N01Ав7мL2ВF0 | 31,3 | 8,29 | 112 | - | 38 | 1/4" F |


| Размеры (mm) | Вес без двигателя | |||||
| Модель | A | В | С | D | F | |
| 1K06N01AC | BSPP 1/4"F | 116 | 116 | 283 | 42 | 28 |
| 1K08N01AC. | BSPP 1/4"F | 116 | 116 | 283 | 42 | 28 |
| 1K10N01AC. | BSPP 1/4"F | 116 | 116 | 303 | 49 | 29 |
| 1K12N01AC. | BSPP 1/4"F | 93 | 93 | 303 | 49 | 29 |
| 1K15N01AB.. | BSPP 1/4"F | 93 | 93 | 303 | 49 | 29 |
| 1K20N01AB.. | BSPP 1/4"F | 116 | 116 | 316 | 53 | 29 |
| 1K25N01AB.. | BSPP 1/4"F | 81 | 81 | 316 | 53 | 29 |
| Мотор | 2 полюсной Kw | 4 полюсной Kw | 6 полюсной Kw | TEFC 1xM16×1.5 | EExD 1xM25×1.5 | ||
| E | Kg | E | Kg | ||||
| 63 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 193 | 4 | 187 | 5 |
