Насос дозатор Nexa PN1 SS
Плунжерный насос дозатор Nexa PN1 SS
Плунжерный насос дозатор серии Nexa PN1 SS нержавеющая сталь 316L

Технические характеристики
- Расход: от 16 до 1061 л/ч
- Максимальное давление: 40 бар
- Температура окружающей среды: – 10° C + 40° C
- Максимальная высота: 1000 м (A.S.L.)
- Рабочая температура жидкости: -10° C + 70° C
- Вязкость до 1000 cP (выше по запросу)
- Регулировка хода во время работы от 0 до 100%
- Точность ± 1% диапазон регулирования 10:01
- Встроенный предохранительный клапан
- Высокая всасывающая способность
- Объединение головок (до шести)
- Соответствие API 675
- Маркировка СЕ
- Соответствие ATEX II 2 G C IIB T4
- Защита: IP 55
| Технические характеристики PN1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход при макс. давлении | макс. скорость | 0,12 kW | 0,18 kW | 1,1 kW | ||
| Модель | л/мин | тактов/мин | макс. давление bar | Ø | ||
| 1р15N11АВ7МF6ЕF0 | 16 | 62 | 40 | - | - | 1/4" М |
| 1р15N11АВ7МD6ЕF0 | 20 | 78 | 40 | - | - | 1/4" М |
| 1р15N11АВ7мF4ЕF0 | 23 | 93 | 40 | - | - | 1/4" М |
| 1р15N11АВ7мD4ЕF0 | 29 | 117 | 40 | - | 1/4" М | |
| 1р20N11АВ7мF6ЕF0 | 28 | 62 | 40 | - | - | 1/4" М |
| 1р20N11АВ7мD6ЕF0 | 35 | 78 | 40 | - | - | 1/4" М |
| 1р20N11АВ7мF4ЕF0 | 42 | 93 | 40 | - | - | 1/4" М |
| 1р20N11Ав7мD4ЕF0 | 52 | 117 | 40 | - | - | 1/4" М |
| 1р30N11Ав7мF6FF0 | 62 | 62 | - | 40 | - | 1/2" F |
| 1р30N11Ав7мD6FF0 | 79 | 78 | - | 40 | - | 1/2" F |
| 1р30N11Ав7мF4GF0 | 94 | 93 | - | - | 40 | 1/2" F |
| 1р30N11Ав7мD4GF0 | 118 | 117 | - | - | 40 | 1/2" F |
| 1р40N11АА7МF6FF0 | 111 | 62 | - | 40 | - | 3/4" F |
| 1р40N11АА7мD6FF0 | 140 | 78 | - | 40 | - | 3/4" F |
| 1р40N11АА7мF4GF0 | 167 | 93 | - | - | 40 | 3/4" F |
| 1р40N11АА7мD4GF0 | 210 | 117 | - | - | 40 | 3/4" F |
| 1р50N17YА7мF6FF0 | 173 | 62 | - | 24 | - | 3/4" F |
| 1р50N 17YА7мD6FF0 | 218 | 78 | - | 25 | - | 3/4" F |
| 1р50N17YА7мF4GF0 | 260 | 93 | - | - | 25 | 3/4" F |
| 1р50N17YА7мD4GF0 | 327 | 117 | - | - | 25 | 3/4" F |
| 1р70N17YА7МF6FF0 | 340 | 62 | - | 13 | - | 1" F |
| 1р70N17YА7мD6FF0 | 428 | 78 | - | 13 | - | 1" F |
| 1р70N17YА7мF4GF0 | 510 | 93 | - | _ | 13 | 1" F |
| 1р70N17YА7мD4GF0 | 642 | 117 | - | - | 13 | 1" F |
| 1р90N17YА7мF6FF0 | 562 | 62 | - | 7,5 | - | 1" F |
| 1р90N17YА7мD6FF0 | 707 | 78 | - | 7,5 | - | 1" F |
| 1р90N17YА7мF4GF0 | 843 | 93 | - | - | 7,5 | 1" F |
| 1р90N17YА7мD4GF0 | 1061 | 117 | - | - | 7,5 | 1" F |


| Размеры (mm) | Вес без двигателя Кг | Доп. фланец ANSI 300 Макс. Температура 38°C Макс. Давление 40 BAR | |||||
| Модель | A (EN10226) | В | С | D | F | ||
| 1P15N11AB.. | 1/4"F | 121 | 121 | 370 | 64 | 59.5 | 1/2" |
| 1P20N11AB.. | 1/4"F | 121 | 121 | 385 | 71 | 60 | 1/2" |
| 1P30N11AB.. | 1/2"F | 119 | 119 | 380 | 65 | 60 | 1/2" |
| 1P40N11AA.. | 3/4"F | 137 | 137 | 388 | 67 | 75,5 | 1" |
| 1P50N17YA.. | 3/4"F | 137 | 137 | 388 | 67 | 75,5 | 1" |
| 1P70N17YA.. | 1"F | 157 | 157 | 385 | 64 | 79,5 | 1" |
| 1P90N17YA.. | 1"F | 174 | 174 | 389 | 71 | 88 | 1" |
| Мотор | 4 полюсной Kw | 6 полюсной Kw | TEFC 1xM2FC 3×1.5 | EExD 1xM25×1.5 | ||
| E | Kg | E | Kg | |||
| 90 | 1.1 | 0.75 | 260 | 12 | 250 | 16 |
| 80 | 0.55 | 0.55 | 255 | 9 | 234 | 11 |
