Насос дозатор Nexa TN0 SS
Мембранный насос дозатор Nexa TN0 SS
Двухдиафрагменный насос дозатор серии Nexa TN SS нержавеющая сталь 316L

Технические характеристики
- Расход: от 0,22 до 18,97 л/ч
- Максимальное давление: 120 бар
- Температура окружающей среды: -10° C + 40° C
- Максимальная высота: 1000 м (A.S.L.)
- Рабочая температура жидкости: от -10° C + 70° C
- Вязкость до 1000 сП (выше по запросу)
- Регулировка хода во время работы от 0 до 100%
- Точность ± 1% диапазон регулирования 10:01
- Встроенный предохранительный клапан
- Высокая всасывающая способность
- Двойная мембрана и диагностика разрыва
- Диафрагмы работают до 20,000 часов (в зависимости от
условий) - Объединение головок (до шести)
- Соответствие API 675
- Маркировка СЕ
- Соответствие ATEX II 2 G C IIB T4
- Защита: IP 55
| Технические характеристики TN0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12kW | 0,18kW | |||||
| Модель | bar | bar | Ø | |||
| 1T06N02FС7МL6АV0 | 0,22 | 0,06 | 37 | 120 | - | 1/4-F |
| 1T06N02FС7МI6АV0 | 0,30 | 0,08 | 47 | 120 | - | 1/4" F |
| 1T06N02FС7МL4АV0 | 0,38 | 0,10 | 56 | 120 | - | 1/4" F |
| 1T06N02Fс7МI4АV0 | 0,49 | 0,13 | 70 | 120 | - | 1/4* F |
| 1T06N02Fс7МF4АV0 | 0,68 | 0,18 | 93 | 120 | - | 1/4* F |
| 1T06N02Fс7МL2ВV0 | 0,83 | 0,22 | 112 | - | 120 | 1/4* F |
| 1T08N02Fс7М16АV0 | 0,78 | 0,21 | 47 | 120 | - | 1/4-F |
| 1T08N02Fс7мL4АV0 | 0.97 | 0,26 | 56 | 120 | - | 1/4" F |
| 1T08N02Fс7м14АV0 | 1.25 | 0,33 | 70 | 120 | - | 1/4" F |
| 1T08N02Fс7мF4АV0 | 1,73 | 0,46 | 93 | 120 | - | 1/4" F |
| 1T08N02Fс7мL2ВV0 | 2.12 | 0,56 | 112 | - | 120 | 1/4* F |
| 1T10N02Fс7м16АV0 | 1,25 | 0,33 | 47 | 120 | - | 1/4T |
| 1T10N02Fс7мL4АV0 | 1,64 | 0,43 | 56 | 120 | - | 1/4* F |
| 1T10N02Fс7м14АV0 | 2,24 | 0,59 | 70 | 120 | - | 1/4* F |
| 1T10N02Fс7мF4АV0 | 3,23 | 0,85 | 93 | 120 | - | 1/4* F |
| 1T10N02Fс7мL2ВV0 | 4,05 | 1.07 | 112 | - | 120 | 1/4*F |
| 1т12N02FС7МI6АV0 | 2,27 | 0,60 | 47 | 120 | - | 1/4-F |
| 1т12N02FС7МL4АV0 | 2,71 | 0,72 | 56 | 120 | - | 1/4" F |
| 1т12N02FС7МI4АV0 | 3.40 | 0,90 | 70 | 120 | - | 1/4" F |
| 1т12N02Fс7МF4АV0 | 4,54 | 1,20 | 93 | 120 | - | 1/4" F |
| 1т12N02Fс7мL2ВV0 | 5,48 | 1,45 | 112 | - | 120 | 1/4" F |
| 1т15N02Fв7мI6АV0 | 3,97 | 1,05 | 47 | 107 | - | 1/4Т |
| 1т15N02Fв7мL4АV0 | 4,68 | 1.24 | 56 | 107 | - | 1/4" F |
| 1т15N02Fв7мI4АV0 | 5,78 | 1,53 | 70 | 107 | - | 1/4" F |
| 1т15N02FВ7мF4АV0 | 7,76 | 2,05 | 93 | 95 | - | 1/4" F |
| 1т15N02Fв7мL2ВV0 | 9,29 | 2,46 | 112 | - | 95 | 1/4-F |
| 1т20N02Fв7м16АV0 | 7,8 | 2,05 | 47 | 57 | - | 1/4Т |
| 1т20N02Fв7мL4АV0 | 9,3 | 2,46 | 56 | 57 | - | 1/4" F |
| 1т20N02Fв7м14АV0 | 11,7 | 3,10 | 70 | 57 | - | 1/4" F |
| 1т20N02Fв7мF4АV0 | 15,7 | 4,15 | 93 | 57 | - | 1/4" F |
| 1т20N02Fв7мL2ВV0 | 19,0 | 5,02 | 112 | - | 57 | 1/4" F |


| Размеры (mm) | Вес без двигателя Кг | ||||
| Модель | A | В | С | D | |
| 1T06N02FC | BSPP 1/4"F | 144 | 144 | 282 | 30 |
| 1T08N02FC. | BSPP 1/4"F | 144 | 144 | 282 | 30 |
| 1T10N02FC | BSPP 1/4"F | 144 | 144 | 282 | 30 |
| 1T12N02FC | BSPP 1/4"F | 149 | 149 | 279 | 30,5 |
| 1T15N02FB.. | BSPP 1/4"F | 126 | 126 | 279 | 30,5 |
| 1T20N02FB.. | BSPP 1/4nF | 149 | 149 | 279 | 30,5 |
| Мотор | 2 полюсной Kw | 4 полюсной Kw | 6 полюсной Kw | TEFC 1xM16×1.5 |
EExD 1xM25×1.5 | ||
| E | Kg | E | Kg | ||||
| 63 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 193 | 4 | 187 | 5 |
