Насосы дозаторы Seko мембранные плунжерные Насосы Tekna Evo Насосы дозаторы Tekna Мембранный Насос дозатор TEKNA EVO TPR Плунжерный насос Системы дозирования Smart Plus Seko мембранные, перисталические насосы дозаторы с доставкой в любой регион России
Насос дозатор Nexa YN0 PP

Мембранный насос дозатор Nexa YN0 PP

Двухмембранный насос Nexa YN0 PPДвухмембранный насос Nexa YN0 PP полипропилен

мембранный насос Nexa YN0 PP

Технические характеристики

  • Расход: от 0,4 до 57 л/ч
  • Максимальное давление: 12 бар
  • Температура окружающей среды: -5° C + 50° C
  • Максимальная высота: 1000 м (A.S.L.)
  • Рабочая температура жидкости: от -10° C + 70° C
  • Вязкость до 1000 cP (выше по запросу)
  • Регулировка хода во время работы от 0 до 100%
  • Точность ± 1% диапазон регулирования 10:1
  • Встроенный предохранительный клапан
  • Высокая всасывающая способность
  • Двойная мембрана и диагностика разрыва
  • Диафрагмы работают до 20,000 часов (в зависимости от условий)
  • Объединение головок (до шести)
  • Соответствие API 675
  • Маркировка СЕ
  • Соответствие ATEX II 2 G C IIB T4
  • Защита: IP 55
Характеристики насосов сери Nexa YN0 PP
Технические характеристики YN0
  Расход при макс. давлении макс. скорость 0,12kW  
Модель л/мин тактов/мин макс. давление bar Ø
1Y06N05Вв7МL6АV0 0,45 37 12 1/2" F
1Y06N05Вв7МI6АV0 0,59 47 12 1/2" F
1Y06N05Вв7МL4АV0 0,72 56 12 1/2" F
1Y06N05вв7МI4АV0 0,92 70 12 1/2" F
1Y06N05вв7МF4АV0 1,25 93 12 1/2" F
1Y06N05вв7МL2АV0 1,52 112 12 1/2" F
1Y08N05вв7м16АV0 1,05 47 12 1/2" F
1Y08N05вв7мL4АV0 1,27 56 12 1/2" F
1Y08N05вв7м14АV0 1,61 70 12 1/2" F
1Y08N05вв7мF4АV0 2,18 93 12 1/2" F
1Y08N05вв7мL2АV0 2,65 112 12 1/2" F
1Y10N05вв7м16АV0 1,60 47 12 1/2" F
1Y10N05Вв7МI4АV0 2,75 70 12 1/2" F
1Y10N05Вв7МF4АV0 3,91 93 12 1/2" F
1Y10N05Вв7мL2АV0 4,86 112 12 1/2" F
1Y12N05Вв7мI6АV0 2,9 47 12 1/2" F
1Y12N05вв7мL4АV0 3,5 56 12 1/2" F
1Y12N05вв7мI4АV0 4,4 70 12 1/2" F
1Y12N05Вв7МL2АV0 7.0 112 12 1/2" F
1Y15N05Вв7М16АV0 4,6 47 12 1/2" F
1Y15N05Вв7мL4АV0 5,4 56 12 1/2" F
1Y15N05вв7м14АV0 6,8 70 12 1/2" F
1Y15N05вв7мF4АV0 8,9 93 12 1/2" F
1Y15N05вв7мL2АV0 10,7 112 12 1/2" F
1Y20N05вв7м16АV0 8,3 47 12 1/2" F
1Y20N05вв7мL4АV0 9,9 56 12 1/2" F
1Y20N05вв7м14АV0 12,4 70 12 1/2" F
1Y20N05вв7мF4АV0 16,5 93 12 1/2" F
1Y20N05вв7мL2АV0 19,9 112 12 1/2" F
1Y25N05вв7мL6АV0 10,0 37 12 1/2" F
1Y25N05вв7м16АV0 12,5 47 12 1/2" F
1Y25N05Вв7МI4АV0 18,5 70 12 1/2′F
1Y25N05Вв7МF4АV0 24,4 93 12 1/2′F
1Y25N05Вв7мL2АV0 29,3 112 12 1/2" F
1Y30N05вв7мL6АV0 14,8 37 12 1/2" F
1Y30N05вв7мI6АV0 18,7 47 12 1/2" F
1Y30N05вв7мL4АV0 22,2 56 12 1/2" F
1Y30N05вв7мI4АV0 27,7 70 12 1/2" F
1Y30N05вв7мF4АV0 36,8 93 12 1/2" F
1Y30N05вв7мL2АV0 44,2 112 12 1/2" F
1Y35N05вв7мL6АV0 19,4 37 12 1/2" F
1Y35N05вв7мI6АV0 24,5 47 12 1/2′F
1Y35N05вв7мL4АV0 29,0 56 12 1/2′F
1Y35N05вв7мI4АV0 36,0 12 1/2′F

YN0 PP РазмерыYN0 PP Размеры

Размеры насосов сери Nexa YN0 PP
  Размеры (mm) Вес без двигателя Кг Доп. фланец PN10 MAX Макс. Температура 40°C Макс.
Модель A В С D
1Y06N05BB.. BSPP 1/2"F 82 82 285 28,5 DN15
1Y08N05BB.. BSPP 1/2"F 82 82 285 28,5 DN15
1Y10N05BB.. BSPP 1/2"F 82 82 285 28,5 DN15
1Y12N05BB.. BSPP 1/2"F 86 86 282 29 DN15
1Y15N05BB.. BSPP 1/2"F 86 86 282 29 DN15
1Y20N05BB.. BSPP 1/2"F 86 86 282 29 DN15
1Y25N05BB.. BSPP 1/2"F 101 101 282 31,5 DN15
1Y30N05BB.. BSPP 1/2"F 101 101 282 31,5 DN15
1Y35N05BB.. BSPP 1/2"F 101 101 282 31,5 DN15
Мотор 2 полюсной Kw 4 полюсной Kw 6 полюсной Kw TEFC 1xM16×1.5 EExD 1xM25×1.5
E Kg E Kg
63 0.18 0.12 0.12 193 4 187 5
63 0.12 0.12 0.12 193 4 187 5