Насос дозатор Nexa YN0 SS
Мембранный насос дозатор Nexa YN0 SS
Двухмембранный насос Nexa YN0 SS нержавеющая сталь 316L

Технические характеристики
- Расход: от 0,4 до 57 л/ч
- Максимальное давление: 40 бар
- Температура окружающей среды: -10° C + 40° C
- Максимальная высота: 1000 м (A.S.L.)
- Рабочая температура жидкости: от -10° C + 70° C
- Вязкость до 1000 cP (выше по запросу)
- Регулировка хода во время работы от 0 до 100%
- Точность ± 1% диапазон регулирования 10:01
- Встроенный предохранительный клапан
- Высокая всасывающая способность
- Двойная мембрана и диагностика разрыва
- Диафрагмы работают до 20,000 часов (в зависимости от условий)
- Объединение головок (до шести)
- Соответствие API 675
- Маркировка СЕ
- Соответствие ATEX II 2 G C IIB T4
- Защита: IP 55
| Технические характеристики YN0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход при макс. давлении | макс. скорость | 0,12kW | 0,18kW | |||
| Модель | л/мин | тактов/мин | макс. давление bar | Ø | ||
| 1Y06N02FС7МL6АV0 | 0,4 | 37 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y06N02FС7М16АV0 | 0,52 | 47 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y06N02FС7мL4АV0 | 0,63 | 56 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y06N02Fс7м14АV0 | 0,81 | 70 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y06N02Fс7мF4АV0 | 1,10 | 93 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y06N02Fс7мL2ВV0 | 1,34 | 112 | - | 40 | 1/4"F | |
| 1Y08N02Fс7м16АV0 | 0,98 | 47 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y08N02Fс7иL4АV0 | 1.19 | 56 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y08N02Fс7и14АV0 | 1.52 | 70 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y08N02Fс7иF4АV0 | 2,06 | 93 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y08N02Fс7мL2ВV0 | 2,51 | 112 | - | 40 | 1/4"F | |
| 1Y10N02Fс7м16АV0 | 1,51 | 47 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y10N02FС7МI4АV0 | 2,62 | 70 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y10N02FС7МF4АV0 | 3,73 | 93 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y10N02FС7мL2ВV0 | 4.65 | 112 | - | 40 | 1/4"F | |
| 1Y12N02Fс7мI6АV0 | 2.73 | 47 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y12N02Fс7иL4АV0 | 3.27 | 56 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y12N02Fс7мI4АV0 | 4.11 | 70 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y12N02FС7МL2ВV0 | 6,64 | 112 | - | 40 | 1/4"F | |
| 1Y15N02FВ7м16АV0 | 4,41 | 47 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y15N02Fв7мL4АV0 | 5.21 | 56 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y15N02Fв7м14АV0 | 6,47 | 70 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y15N02Fв7мF4АV0 | 8,53 | 93 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y15N02Fв7мL2ВV0 | 10,23 | 112 | - | 40 | 1/4"F | |
| 1Y20N02Fв7м16АV0 | 8,0 | 47 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y20N02Fв7иL4АV0 | 9,5 | 56 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y20N02Fв7и14АV0 | 12,0 | 70 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y20N02Fв7иF4АV0 | 16,0 | 93 | 40 | - | 1/4"F | |
| 1Y20N02Fв7мL2ВV0 | 19.3 | 112 | - | 40 | 1/4"F | |
| 1Y25N02Fв7мL6АV0 | 9,4 | 37 | 39 | - | 1/4"F | |
| 1Y25N02Fв7м16АV0 | 11.9 | 47 | 39 | - | 1/4"F | |
| 1Y25N02FВ7M14АV0 | 17,8 | 70 | 39 | - | 1/4"F | |
| 1Y25N02FВ7MF4АV0 | 23,8 | 93 | 33 | - | 1/4"F | |
| 1Y25N02FВ7ML2ВV0 | 28,6 | 112 | - | 35 | 1/4"F | |
| 1Y30N02FA7ML6АV0 | 14,7 | 37 | 27 | - | 1/4"F | |
| 1Y30N02FA7и16АV0 | 18,6 | 47 | 27 | - | 1/4"F | |
| 1Y30N02FA7иL4АV0 | 22.1 | 56 | 27 | - | 1/4"F | |
| 1Y30N02FA7и14АV0 | 27.6 | 70 | 27 | - | 1/4"F | |
| 1Y30N02FA7иF4АV0 | 36,6 | 93 | 24 | - | 1/4"F | |
| 1Y30N02FA7мL2ВV0 | 44,0 | 112 | - | 27 | 1/4"F | |
| 1Y35N02FA7мL6АV0 | 19,4 | 37 | 19 | - | 1/4"F | |
| 1Y35N02FA7м16АV0 | 24,5 | 47 | 19 | - | 1/4"F | |
| 1Y35N02FA7мL4АV0 | 29,0 | 56 | 19 | - | 1/4"F | |
| 1Y35N02FA7м14АV0 | 36.0 | 70 | 19 | - | 1/4"F | |


| Размеры (mm) | Вес без двигателя Кг | Доп. фланец ANSI 300 Макс. Температура 38°C Макс. Давление 40 BAR | ||||
| Модель | A | В | С | D | ||
| 1Y06N02FC. | 1/4"F | 144 | 144 | 282 | 30 | 1/2" |
| 1Y08N02FC. | 1/4"F | 144 | 144 | 282 | 30 | 1/2" |
| 1Y10N02FC. | 1/4"F | 144 | 144 | 282 | 30 | 1/2" |
| 1Y12N02FC | 1/4"F | 149 | 149 | 279 | 30,5 | 1/2" |
| 1Y15N02FB.. | 1/4"F | 126 | 126 | 279 | 30,5 | 1/2" |
| 1Y20N02FB.. | 1/4"F | 149 | 149 | 279 | 30,5 | 1/2" |
| 1Y25N02FB.. | 1/4"F | 163 | 163 | 279 | 33,5 | 1/2" |
| 1Y30N02FA.. | 1/4"F | 128 | 128 | 279 | 33,5 | 1/2" |
| 1Y35N02FA.. | 1/4"F | 128 | 128 | 279 | 33,5 | 1/2" |
| Мотор | 2 полюсной Kw | 4 полюсной Kw | 6 полюсной Kw | TEFC 1xM16×1.5 | EExD 1xM25×1.5 | ||
| E | Kg | E | Kg | ||||
| 63 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 193 | 4 | 187 | 5 |
