Насос дозатор Nexa YN1 SS
Мембранный насос дозатор Nexa YN1 SS
Двухмембранный насос Nexa YN1 SS нержавеющая сталь 316L

Технические характеристики
- Расход: от 22 до 609 л/ч
- Максимальное давление: 40 бар
- Температура окружающей среды: -10° C + 40° C
- Максимальная высота: 1000 м (A.S.L.)
- Рабочая температура жидкости: от -10° C + 70° C
- Вязкость до 1000 cP (выше по запросу)
- Регулировка хода во время работы от 0 до 100%
- Точность ± 1% диапазон регулирования 10:01
- Встроенный предохранительный клапан
- Высокая всасывающая способность
- Двойная мембрана и диагностика разрыва
- Диафрагмы работают до 20,000 часов (в зависимости от условий)
- Объединение головок (до шести)
- Соответствие API 675
- Маркировка СЕ
- Соответствие ATEX II 2 G C IIB T4
- Защита: IP 55
| Технические характеристики YN1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход при макс. давлении | макс. скорость | 0,12kW | 0,18kW | 1.1kW | |||
| Модель | л/мин | тактов/мин | макс. давление bar | Ø | |||
| 1Y20N12FВ7МF6ЕV0 | 22 | 62 | 40 | - | - | 1/4" F | |
| 1Y20N12FВ7МD6ЕV0 | 27 | 78 | 40 | - | - | 1/4" F | |
| 1Y20N12FВ7мF4ЕV0 | 32 | 93 | 40 | - | - | 1/4" F | |
| 1Y20N12FВ7мD4ЕV0 | 39 | 117 | 40 | - | - | 1/4" F | |
| 1Y30N12Fв7мF6FV0 | 57 | 62 | - | 40 | - | 1/2" F | |
| 1Y30N12Fв7мD6FV0 | 71 | 78 | - | 40 | - | 1/2" F | |
| 1Y30N12Fв7мF4GV0 | 85 | 93 | - | 40 | 1/2" F | ||
| 1Y30N12Fв7мD4GV0 | 106 | 117 | - | - | 40 | 1/2" F | |
| 1Y40N12FА7мF6FV0 | 103 | 62 | - | 39 | - | 3/4" F | |
| 1Y40N12FА7мD6FV0 | 130 | 78 | - | 39 | - | 3/4" F | |
| 1Y40N12FА7мF4GV0 | 155 | 93 | - | - | 39 | 3/4" F | |
| 1Y40N12FА7мD4GV0 | 195 | 117 | - | - | 39 | 3/4" F | |
| 1Y50N12FА7мF6FV0 | 170 | 62 | - | 23 | - | 3/4" F | |
| 1Y50N12FА7мD6FV0 | 214 | 78 | - | 24 | - | 3/4" F | |
| 1Y50N12FА7мF4GV0 | 254 | 93 | - | - | 24 | 3/4" F | |
| 1Y50N12FА7мD4GV0 | 320 | 117 | - | - | 24 | 3/4" F | |
| 1Y70N12FА7мF6FV0 | 325 | 62 | - | 12 | - | 3/4" F | |
| 1Y70N12FА7мD6FV0 | 408 | 78 | - | 12 | - | 1" F | |
| 1Y70N12FА7м|F4GV0 | 485 | 93 | - | - | 12 | 1" F | |
| 1Y70N12FА7мD4GV0 | 609 | 117 | - | - | 12 | 1" F | |


| Размеры (mm) | Вес без двигателя Кг | Доп. фланец ANSI 300 Макс. Температура 38°C Макс. Давление 40 BAR | ||||
| Модель | A | В | С | D | ||
| 1Y20N12FB.. | 1/4"F | 163 | 163 | 335 | 63,5 | 1/2" |
| 1Y30N12FB.. | 1/2"F | 194 | 194 | 376 | 85,5 | 1/2" |
| 1Y40N12FA.. | 3/4"F | 187 | 187 | 38! | 89,5 | 1" |
| 1Y50N12FA.. | 3/4"F | 187 | 187 | 381 | 89,5 | 1" |
| 1Y70N12FA.. | 1"F | 237 | 237 | 389 | 115,5 | 1" |
| Мотор | 4 полюсной Kw | 6 полюсной Kw | TEFC 1xM20×1.5 | EExD 1xM25×1.5 | ||
| E | Kg | E | Kg | |||
| 90 | 1.1 | 0.75 | 260 | 12 | 250 | 16 |
| 80 | 0.55 | 0.55 | 255 | 9 | 234 | 11 |
