Насосы дозаторы Seko мембранные плунжерные Насосы Tekna Evo Мембранный Насос дозатор TEKNA EVO TPR Плунжерный насос Системы дозирования Smart Plus

Плунжерный насос дозатор Nexa PN0 SS

Seko Nexa PN0 SS Плунжерный насос
Плунжерный насос дозатор серии Nexa PN0 SS нержавеющая сталь 316L

PN0 SS Насос дозатор Nexa PN0 SS

Технические характеристики

  • Расход: от 0,06 до 61,4 л/ч
  • Максимальное давление: 40 бар
  • Температура окружающей среды: – 10° C + 40° C
  • Максимальная высота: 1000 м (A.S.L.)
  • Рабочая температура жидкости: -10° C + 70° C
  • Вязкость до 1000 cP (выше по запросу)
  • Регулировка хода во время работы от 0 до 100%
  • Точность ± 1% диапазон регулирования 10:01
  • Встроенный предохранительный клапан
  • Высокая всасывающая способность
  • Объединение головок (до шести)
  • Соответствие API 675
  • Маркировка СЕ
  • Соответствие ATEX II 2 G C IIB T4
  • Защита: IP 55
Характеристики насосов сери Nexa PN0 SS
Технические характеристики PN0
  Расход при макс. давлении макс. скорость 0,12 kW 0,18 kW  
Модель л/мин тактов/мин макс. давление bar макс. давление bar Ø
1р06N01АС7МL6АF0 0,60 37 40 - 1/4" F
1р06N01АС7мI6АF0 0,76 47 40 - 1/4" F
1р06N01АС7мL4АF0 0,90 56 40 - 1/4" F
1р06N01АС7мI4АF0 1,13 70 40 - 1/4" F
1р06N01АС7мF4АF0 1,50 93 40 - 1/4" F
1р06N01АС7мL2ВF0 1,81 112 - 40 1/4" F
1р08N01АС7мI6АF0 1,35 47 40 - 1/4" F
1р08N01АС7мL4АF0 1,60 56 40 - 1/4" F
1р08N01Ас7мI4АF0 2,01 70 40 - 1/4" F
1р08N01Ас7мF4АF0 2,66 93 40   1/4" F
1р08N01Ас7мL2ВF0 3,21 112 - 40 1/4" F
1р10N01Ас7мI6АF0 2,10 47 40 - 1/4" F
1р10N01Ас7мI4АF0 3,13 70 40 - 1/4" F
1р10N01Ас7мF4АF0 4,16 93 40 - 1/4" F
1р10N01Ас7мL2ВF0 5,01 112 - 40 1/4" F
1р12N01Ас7мI6АF0 3,03 47 40 - 1/4" F
1р12N01Ас7мL4АF0 3,61 56 40 - 1/4" F
1р12N01Ас7мI4АF0 4,51 70 40 - 1/4" F
1р12N01Ас7мF4АF0 6,00 93 40 - 1/4" F
1р12N01Ас7мL2ВF0 7,22 112 - 40 1/4" F
1р15N01Ав7мI6АF0 4,7 47 40 - 1/4" F
1р15N01Ав7мL4АF0 5,6 56 40 - 1/4" F
1р15N01Ав7мI4АF0 7,1 70 40 - 1/4" F
1р15N01Ав7мF4АF0 9,4 93 40 - 1/4" F
1р15N01Ав7мL2ВF0 11,3 112 - 40 1/4" F
1р20N01АВ7М16АF0 8,4 47 40 - 1/4" F
1р20N01АВ7МL4АF0 10,0 56 40 - 1/4" F
1р20N01АВ7м14АF0 12,5 70 40 - 1/4" F
1р20N01Ав7мL2ВF0 20,1 112 - 40 1/4" F
1р25N01Ав7мL6АF0 10,4 37 40 - 1/4" F
1р25N01Ав7м16АF0 13,2 47 40 - 1/4" F
1р25N01Ав7мL4АF0 15,7 56 40 - 1/4" F
1р25N01Ав7м14АF0 19,6 70 40 - 1/4" F
1р25N01Ав7мF4АF0 26,0 93 35 - 1/4" F
1р25N01Ав7мL2ВF0 31,3 112 - 38 1/4" F
1р30N07YА7мL6АF0 14,9 37 28 - 1/4" F
1р30N07YА7м16АF0 18,9 47 28 - 1/4" F
1р30N07YА7мL4АF0 22,6 56 28 - 1/4" F
1р30N07YА7м14АF0 28,2 70 28 - 1/4" F
1р30N07YА7мF4АF0 37,5 93 25 - 1/4" F
1р30N07YА7мL2ВF0 45,1 112 - 27 1/4" F
1р35N07YА7мL6АF0 20,3 37 20 - 1/4" F
1р35N07YА7м16АF0 25,8 47 20 - 1/4" F
1р35N07YА7мL4АF0 30,7 56 20 - 1/4" F
1р35N07YА7м14АF0 38,4 70 20 - 1/4" F
1р35N07YА7мL2ВF0 61,4 112   18 1/4" F

PN0 SS razmer Насос дозатор Nexa PN0 SSPN0 SS razmery Насос дозатор Nexa PN0 SS

Размеры насосов сери Nexa PN0
  Размеры (mm) Вес без двигателя Кг Доп. фланец ANSI 300 Макс. Температура 38°C Макс. Давление 40 BAR
Модель A В С D F
1P06N01AC. 1/4"F 116 116 283 42 28 1/2"
1P08N01AC. 1/4"F 116 116 283 42 28 1/2"
1P10N01AC. 1/4"F 116 116 303 49 29 1/2"
1P12N01AC. 1/4"F 93 93 303 49 29 1/2"
1P15N01AB.. 1/4"F 93 93 303 49 29 1/2"
1P20N01AB.. 1/4"F 116 116 316 53 29 1/2"
1P25N01AB.. 1/4"F 81 81 316 53 29 1/2"
1P30N07YA.. 1/4"F 98 98 316 53 33 1/2"
1P35N07YA. 1/4"F 98 98 319 56 33 1/2"
Мотор 2 полюсной Kw 4 полюсной Kw 6 полюсной Kw TEFC 1xM16×1.5 EExD 1xM25×1.5
E Kg E Kg
63 0.18 0.12 0.12 193 4 187 5

Плунжерные насосы высокого давления серии Nexa