Мембранный насос дозатор Nexa YN1 PP
Двухмембранный насос Nexa YN1 PP полипропилен
Технические характеристики
- Расход: от 58 до 579 л/ч
- Максимальное давление: 12 бар
- Температура окружающей среды: -10° C + 40° C
- Максимальная высота: 1000 м (A.S.L.)
- Рабочая температура жидкости: от -5° C + 50° C
- Вязкость до 1000 cP (выше по запросу)
- Регулировка хода во время работы от 0 до 100%
- Точность ± 1% диапазон регулирования 10:1
- Встроенный предохранительный клапан
- Высокая всасывающая способность
- Двойная мембрана и диагностика разрыва
- Диафрагмы работают до 20,000 часов (в зависимости от условий)
- Объединение головок (до шести)
- Соответствие API 675
- Маркировка СЕ
- Соответствие ATEX II 2 G C IIB T4
- Защита: IP 55
Технические характеристики YN1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход при макс. давлении | макс. скорость | 0,12kW | 0,18kW | 1.1kW | |||
Модель | л/мин | тактов/мин | макс. давление bar | Ø | |||
1Y30N15Вв7МF6ЕV0 | 58 | 62 | 12 | - | - | 1/2" F | |
1Y30N15Вв7МD6ЕV0 | 74 | 78 | 12 | - | - | 1/2" F | |
1Y30N15Вв7мF4ЕV0 | 89 | 93 | 12 | - | - | 1/2" F | |
1Y30N15вв7мD4ЕV0 | 113 | 117 | 12 | - | - | 1/2" F | |
1Y40N15вА7мF6ЕV0 | 114 | 62 | 12 | - | - | 1/2" F | |
1Y40N15вА7мD6ЕV0 | 146 | 78 | 12 | - | - | 1/2" F | |
1Y40N15вА7мF4ЕV0 | 176 | 93 | 12 | - | - | 1/2" F | |
1Y40N15вА7мD4ЕV0 | 224 | 117 | 12 | - | - | 1/2" F | |
1Y50N15вА7мF6ЕV0 | 170 | 62 | 12 | - | - | 1/2" F | |
1Y50N15вА7мD6ЕV0 | 214 | 78 | 12 | - | - | 1/2" F | |
1Y50N15вА7мF4ЕV0 | 254 | 93 | 12 | - | - | 1/2" F | |
1Y50N15вА7мD4ЕV0 | 320 | 117 | 12 | - | - | 1/2" F | |
1Y70N15вА7мF6ЕV0 | 283 | 62 | - | 12 | - | 1"F | |
1Y70N15вА7мD6ЕV0 | 369 | 78 | - | 12 | - | 1"F | |
1Y70N15вА7мF4FV0 | 450 | 93 | - | - | 12 | 1"F | |
1Y70N15вА7мD4FV0 | 579 | 117 | - | - | 12 | 1"F |
Размеры (mm) | Вес без двигателя Кг | Доп. фланец PN10 MAX Макс. Температура 40°C Макс. | ||||
Модель | A | В | С | D | ||
1Y30N15BB.. |
BSPP 1/2"F | 187 | 187 | 376 | 74,5 | DN15 |
1Y40N15BA.. |
BSPP 1/2"F | 161 | 161 | 381 | 75 | DN15 |
1Y50N15BA.. |
BSPP 1/2"F | 161 | 161 | 381 | 75 | DN15 |
1Y70N15BA.. |
BSPP 1"F | 219 | 219 | 399 | 87 | DN25 |
Мотор | 4 полюсной Kw | 6 полюсной Kw | TEFC 1xM20×1.5 | EExD 1xM25×1.5 | ||
E | Kg | E | Kg | |||
90 | 1.1 | 0.75 | 260 | 12 | 250 | 16 |
80 | 0.55 | 0.55 | 255 | 9 | 234 | 11 |
90 | 1.1 | 0.75 | 260 | 12 | 250 | 16 |
80 | 0.55 | 0.55 | 255 | 9 | 234 | 11 |